Ranking | Athlete | Record | Championship |
---|---|---|---|
236 | Trevor Nell | 1100 digits | WMC 2005 |
389 | Kevin HORSLEY | 845 digits | WMC 1999 |
403 | David Becker | 800 digits | WMC 2002 |
453 | Daren DENHOLM | 672 digits | WMC 2009 |
472 | Neville Grimshaw | 600 digits | WMC 1999 |
484 | Heidi Pringault | 560 digits | WMC 2009 |
507 | Katharine Denholm | 520 digits | WMC 2011 |
747 | Michael Brown | 160 digits | WMC 2011 |
838 | Adithi NAIDOO | 40 digits | WMC 2007 |
838 | Gerrard Ferreira | 40 digits | WMC 2011 |
Also see